Toshiba presenta nueva familia de discos de 2,5″
Toshiba empieza a sacarle partido a la adquisición de la división de discos de Fujitsu, y presenta una nueva familia de discos de 2.5″ dirigidos al sector empresarial. La nueva familia, denominada MBF2600RC, lleva los discos de 2,5″ a este sector con total garantía gracias a una mecánica mejorada y a su velocidad de giro de 10000 rpm, lo que permite mejorar la transferencia desde los 191,5 MB/s a los 216 MB/s. En cuanto a capacidad encontramos versiones de 600GB, 450GB y 300GB, todos ellos con 16MB de buffer, interfaz SAS 6Gb/s y una mejora en el consumo hasta de un 45%.
Aquí tenéis la tabla completa con todos los modelos de la nueva familia de Toshiba,
| Model Number | MBF2600RC | MBF2450RC | MBF2300RC | ||
| Capacity | 600GB | 450GB | 300GB | ||
| Average seek time |
read | 4.0 msec | |||
| write | 4.4msec | ||||
| Interface | SAS 2.0 | ||||
| Interface speed | 6Gb/s | ||||
| Rotational speed | 10,025 rpm | ||||
| Buffer memory | 16MB | ||||
| External dimensions | (W)69.85 mm × (D)100.45 mm × (H)15.00 mm | ||||
| Weight | 220g (max) | ||||
| Power consumption | Idle | 3.5W | 3.5W | 3.2W | |
| Low power | 2.5W | 2.5W | 2.5W | ||
| Energy consumption efficiency | 0.0059 | 0.0078 | 0.011 | ||
| Category name[7] | e | ||||
| Acoustics | Idle | 29dB | |||
| Vibration resistance | Operating | 9.8 m/s2 , 1.0G (20-300Hz) | |||
| Non-operating | 49 m/s2 , 5.0G (20-300Hz) | ||||
| Shock resistance | Operating | 980 m/s2 (100G , 1msec) | |||
| Non-operating | 3,920 m/s2 (400G , 1msec) | ||||
